Aktuell nehmen bei uns drei Damen-Mannschaften am Spielbetrieb des Badischen Tennisverbands teil.
Unsere Damenmannschaft um Lisa, Karoline, Franziska, Katja, Charlotte und Carolin spielen als 4er Mannschaft in der 1. Kreisliga. Die LKs bewegen sich zwischen 20 und 22.
Die Meldeliste kannst du hier einsehen.
Termin | Heim/Auswärts | Gegner |
---|---|---|
So 08.05. | A | TC Ringsheim / TV Kenzingen 1 |
So 15.05. | A | TC Mengen |
So 22.05. | H | TSG TC Köndringen / TC Heimbach 1 |
So 29.05. | H | TSG TC Mösbach / TC Ottenhofen 1 |
Jahr | Liga | Platzierung |
---|---|---|
2019 | 1. Kreisliga | 4. von 6 Teams (Klassenerhalt) |
2018 | 1. Kreisliga | 5. von 7 Teams (Klassenerhalt) |
2017 | 1. Kreisliga | 1. von 7 Teams (Meisterschaft) |
Unsere Damen 40 um Anne, Kirsten, Barbara, Petra, Moni, Ruth, Franzi, Cyrilla und Vivien sind eine motivierte Gruppe, die seit einigen Jahren zusammen an den Medenspielen teilnimmt. Die Leistungsklassen bewegen sich zwischen LK14 und LK23. Die Meldeliste der Mannschaft finden Sie hier.
Unsere Damen 40 Mannschaft spielt in der 1. Bezirksklasse des Badischen Tennisverbands Bezirk 3. Aktuelle Ergebnisse finden Sie hier
Termin | Heim/Auswärts | Gegner |
---|---|---|
Sa 14.05. | H | TC Hochdorf 1 |
Sa 28.05. | A | TC Haagen 1 |
Sa 25.06. | A | TC Hasel 1 |
Sa 02.07. | H | TSG SF Eintracht Freiburg / TC Umkirch 1 |
Sa 09.07. | A | TC Bad Säckingen 1 |
Sa 16.07. | A | TSG TuS Lörrach-Stetten / TSV RW Lörrach 1 |
Jahr | Liga | Platzierung |
---|---|---|
2018 | 1. Bezirksklasse | 4. von 6 Teams (Klassenerhalt) |
2017 | 2. Bezirksliga | 8. von 8 Teams (Abstieg) |
2016 | 2. Bezirksliga | 6. von 8 Teams (Klassenerhalt) |
Unsere spielstarke Damen 50 I bestehen aus Bettina, Beate, Claudia, Gisela, Monika, Katja, und Cordula. Die Leistungsklassen bewegen sich zwischen LK10 und LK19. Die Meldeliste der Mannschaft finden Sie hier.
Unsere Damen 50 I Mannschaft spielt in der Oberliga des Badischen Tennisverbands Bezirk 3. Aktuelle Ergebnisse finden Sie hier.
Termin | Heim/Auswärts | Gegner |
---|---|---|
Sa 07.05. | A | TC Rebland 1 |
Sa 14.05. | A | TC Gundelfingen 1 |
Sa 21.05. | H | TC RW Baden-Baden 1 |
Sa 28.05. | H | TC Worblingen 1 |
Sa 25.06. | H | TC BW Villingen 1 |
Sa 09.07. | A | TC Kollnau-Gutach 1 |
Jahr | Liga | Platzierung |
---|---|---|
2018 | Oberliga | 3. von 8 Teams (Klassenerhalt) |
2017 | 1. Bezirksliga | 1. von 7 Teams (Aufstieg) |
2016 | 2. Bezirksliga (Damen 40) | 6. von 8 Teams (Klassenerhalt |
Unsere gesellige Damen 50 II Mannschaft besteht aus Gabi, Gunnel, Uschi, Uli, Martina und Ursi. Unterstützt wird das Team von Spielerinnen der Damen 40. Die Leistungsklassen bewegen sich zwischen LK18 und LK23. Die Meldeliste der Mannschaft finden Sie hier.
Unsere Damen 50 II Mannschaft spielt in der 1. Bezirksklasse des Badischen Tennisverbands Bezirk 3. Spieltag ist Mittwoch. Aktuelle Ergebnisse finden Sie hier.
Termin | Heim/Auswärts | Gegner |
---|---|---|
Mi 16.06. | H | TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 |
Mi 23.06. | A | TSG TV Stegen/TC Buchenbach 1 |
Mi 30.06. | H | TC Müllheim 2 |
Mi 07.07. | A | TSG TC RW Staufen/TC Ehrenkirchen 1 |
Mi 14.07. | H | TSG TC Maulburg/TC Schopfheim 1 |
Jahr | Liga | Platzierung |
---|---|---|
2018 | 1. Bezirksklasse | 3. von 6 Teams (Klassenerhalt) |
Oberrieder Straße 4
79199 Kirchzarten
Telefon: 07661 1418
E-Mail: nftnns-krchzrtnd